Modelo | TU-4G3MP |
Video | Formato de compresión | H.264,dual stream |
Sensor | CMOS 2.0 megapixels |
Resolución | Principal: 1080P(1280*720) Secundaria: QVGA(320*240) |
WB, BLC | Auto |
LUX | 0.1LUX/F1.2 |
SNR | >48DB (AGC off) |
Velocidad de Disparo | PAL:1/50s- 1/100,000s NTSC:1/60s -1/100,000s auto |
Lente | Estandar: 2.8mm |
Audio | Formato de compresión | G.711/G.726 |
Audio bidireccional | Sí |
Entrada | Microfono incorporado |
Salida | Altavoz incorporado |
Visión nocturna | Filtro | Incorpora filtro IR Cut,activación automática , sin distorsión de color |
Iluminación nocturna | 19 LEDs Infrarrojos 17LEDs visibles luz blanca fría . Con luz visible, se ve a color en oscuridad |
Red | Cloud | P2P |
APP | Tuya Smart / Smart Life |
Conexión | 4G/3G |
Protocolo | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP etc. |
| |
| |
PTZ | Motor | Control de motor incorporado |
Angulo de rotación | Horizontal: 355° vertical: 90º |
Alarma | Detección de movimiento | Sí |
Sensores inalámbricos | NO |
Zonas inalámbricas | NO |
Acción ante alarma | Envío de foto a la app, foto y grabación de video en tarjeta SD revisable desde la app |
Características | Idiomas | App en castellano |
Teléfonos móviles | Android y apple |
CMS | Sí |
Memoria | Soporta tarjetas de hasta 128G ( Tarjeta SD no incluida) |
Parametros | Material | Plastico |
Ambiente | Uso en interiores |
Fuente de alimentación | 12V 2A - consumo promedio 5Wh |
Temperatura de operación | –10~50°C |
Humedad | 10%~90%RH |
Dimensiones | tamaño: 17,5*17,5*10,5 cm |
|
Peso | |
Que se incluye en la caja? |
Camara IP | x1 |
Adaptador de red | x1 |
| |
| |
| |