Modelo | TU-SQ-4G-SOL |
Video | Formato de compresión | H.265,dual stream |
Sensor | CMOS 3.0 megapixels |
Resolución | Principal: 3MPx(2048x1536) compresion H.265 |
WB, BLC | Auto |
LUX | 0.1LUX/F1.2 |
SNR | >48DB (AGC off) |
Velocidad de Disparo | PAL:1/50s- 1/100,000s NTSC:1/60s -1/100,000s auto |
Lente | Estandar: 3.6mm |
Audio | Formato de compresión | G.711/G.726 |
Audio bidireccional | Sí |
Entrada | Microfono incorporado |
Salida | Altavoz incorporado |
Visión nocturna | Filtro | Incorpora filtro IR Cut,activación automática , sin distorsión de color |
Iluminación nocturna | 6 LEDs Infrarrojos / visibles luz blanca fría . Con luz visible, se ve a color en oscuridad |
Red | Cloud | P2P |
APP | Tuya Smart / Smart Life |
Conexión | 4G/3G |
Protocolo | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP etc. |
| |
| |
PTZ | Motor | Control de motor incorporado |
Angulo de rotación | Horizontal: 320° vertical: 90º |
Alarma | Detección de movimiento | Sí |
Sensores inalámbricos | NO |
Zonas inalámbricas | NO |
Acción ante alarma | Envío de foto a la app, foto y grabación de video en tarjeta SD revisable desde la app |
Características | Idiomas | App en castellano |
Teléfonos móviles | Android y apple |
CMS | Sí |
Memoria | Soporta tarjetas de hasta 128G ( Tarjeta SD no incluida) |
Parametros | Material | Plastico |
Ambiente | Uso en interiores |
Fuente de alimentación | Placa solar - Batería interna recargable de litio - Alimentación opcional por cargador USB |
Temperatura de operación | –10~50°C |
Humedad | 10%~90%RH |
Dimensiones | tamaño cámara: 17*11 cm (sin contar antena ni placa) Placa solar: 17x27 cm |
|
Color | GRIS |
Que se incluye en la caja? (Tamaño caja 29x20x15cm) Peso 1.7 kgr |
Camara IP | x1 |
Placa solar | x1 Tamaño 17cm x 27cm 8W |
Accesorios instalación | Tornillos, llave allen, tacos con tornillos pared, Placa metálica de soporte, soporte adicional para placa solar |
| Cables usb, prolongador y de carga |
Guia de instalación | x1 |