Modelo | CTU-6024-2MP |
Video | Formato de compresión | H.264,dual stream |
Sensor | CMOS 1.0 megapixels |
Resolución | Principal: 720P(1280*720) Secundaria: QVGA(320*240) |
WB, BLC | Auto |
LUX | 0.1LUX/F1.2 |
SNR | >48DB (AGC off) |
Velocidad de Disparo | PAL:1/50s- 1/100,000s NTSC:1/60s -1/100,000s auto |
Lente | Estandar: 2.8mm |
Audio | Formato de compresión | G.711/G.726 |
Audio bidireccional | Sí |
Entrada | Microfono incorporado |
Salida | Altavoz incorporado |
Visión nocturna | Filtro | Incorpora filtro IR Cut,activación automática, sin distorsión de color |
Iluminación nocturna | 11Φ5 LEDs Distancia IR: 10m |
Red | Cloud | P2P |
APP | Tuya Smart / Smart Life |
Interfaz de Red | 10Base-T/100Base-TX Ethernet slot |
Protocolo | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP etc. |
Inalámbrica | WIFI,802.11 b/g/n |
ONVIF | Sí |
PTZ | Motor | Control de motor incorporado |
Angulo de rotación | Horizontal: 355° vertical: 120° |
Alarma | Detección de movimiento | Sí |
Sensores inalámbricos | NO |
Zonas inalámbricas | NO |
Acción ante alarma | Envío de foto por Email, foto y grabación de video en tarjeta SD |
Características | Idiomas | App en castellano |
Teléfonos móviles | Android y apple |
CMS | Sí |
Memoria | Soporta tarjetas de hasta 64G ( Tarjeta SD no incluida) |
Parametros | Material | Plastico |
Ambiente | Uso en interiores |
Fuente de alimentación | 5V 2A |
Temperatura de operación | –10~50°C |
Humedad | 10%~90%RH |
Dimensiones | Item size: |
Package size: |
Peso | Package weight: |
Que se incluye en la caja? |
Camara IP | x1 |
Adaptador de red | x1 |
| |
| |
| |